Assets / LIN
LIN Linde Plc Materials
Price $508.67 · return 1y +6%3y +31%5y +62%10y +317%all +317%
Holders (5)
| Person | Type | Position value | Shares |
|---|---|---|---|
| Norges Bank (Norway) | sovereign fund | $3,005,516,219 | 6,454,592 |
| Ken Griffin | billionaire | $639,648,532 | 1,500,149 |
| Temasek (Singapore) | sovereign fund | $241,561,043 | 487,254 |
| Saudi Public Investment Fund | sovereign fund | $204,726,693 | 436,350 |
| Stanley Druckenmiller | billionaire | $20,425 | 41,200 |
Trades (2)
| Person | Date | Type | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|
| Susan Collins | 2018-12-21 | sell | $15,001–$50,000 | ↗ |
| Shelley Moore Capito | 2018-10-31 | exchange | $1,001–$15,000 | ↗ |